資産・備品の物品管理、棚卸し業務を支援!オフィス資産の物品管理ソリューション「Assetment」
Assetment トップ > Assetmentについて > 製品価格
パッケージソフト
| ユーザー数 ※2 | 標準価格 | 年間保守費 ※1 | |
|---|---|---|---|
| 【Assetment】 資産の物品管理システム |
1ユーザー版 | 900,000円 | (108,000円) |
| 5ユーザー版 | 1,200,000円 | (144,000円) | |
| 10ユーザー版 | 1,500,000円 | (180,000円) | |
| 25ユーザー版 | 2,000,000円 | (240,000円) | |
| 50ユーザー版 | 3,000,000円 | (360,000円) | |
| 無制限ユーザー版 | 4,000,000円 | (480,000円) |
※表示価格は税別となります。
※1 保守内容は、マイナーバージョンアップ版提供、メール問い合せ対応、最新情報の提供です。
※2 ユーザー数はAssetmentを利用するユーザー登録数になります。
導入支援サービス(別途御見積り)
| 導入支援 サービス |
方針策定 | 導入準備支援 | 導入スケジュール・進捗管理、管理項目・管理対象・資産番号の策定、ラベル選定及び印刷代行(初回のみ)を行います。 |
|---|---|---|---|
| 運用ルール策定支援 | 資産管理にかかわる業務フローや社内申請書、社内規定などの雛形をご提供・ご説明いたします。 | ||
| データ整備 | (1)初回棚卸・支援 | 既存台帳を元にした初回棚卸の手順、データ整備方法などの説明と支援を行います。台帳と現物の紐付けを行うノウハウを提供します。 | |
| (2)初回棚卸・代行 | 弊社より人員を派遣し、初回棚卸作業(ラベル貼付)を実施します。 | ||
| (3)新規台帳作成・支援 | 新規で管理を始める資産の台帳作成方法とラベル貼付方法のノウハウを提供します。 | ||
| (4)新規台帳作成・代行 | 弊社より人員を派遣し、初回棚卸作業(ラベル貼付)と新規台帳作成を実施します。 | ||
| 図面作成代行 | オフィスレイアウトと座席表の初期作成を代行します。ただし、見積もりの際はオフィスの平面図をいただけることが前提です。(CADデータ可) | ||
| システム導入 | 初期データ取込支援 | 資産マスタなどのインポートデータのチェック作業後、資産データをAssetmentへシステム移行します。 | |
| インストール・設定 | 作業範囲は、Assetmentシステム、DBのインストール、DBバックアップ設定、動作確認となります。 | ||
| ハンディターミナル設定 | ハンディターミナルを接続するPCに専用ソフトをインストールし設置作業を行います。 | ||
| 導入操作説明 | Assetmentパッケージの操作方法を現地にて出張教育いたします。 |
| カスタマイズ | お客様のニーズや要件に合わせて仕様追加・変更を行います。 |
|---|


-
リース満了OA機器の商品管理でAssetmentを有効活用!『手のひら作業』で情報の一元管理へ。
-
IT資産の「物品管理」を一元化へ ハードウェア・ソフトウェア資産の統合管理も視野に。
-
各薬局の資産管理方法を統一、社員の意識改革と棚卸業務の負荷軽減に成功。
-
台帳管理から“現物の管理”へ 全国に展開する“劇場資産の見える化”に成功!
-
「座席」「什器・備品」を”見える化”データベース化”して一元管理。Webならではの使いやすさ・スピード対応で維持管理コストを軽減。
-
校内の資産棚卸し作業がなんと約1/5に削減!バーコードラベル管理で作業効率が劇的に改善。
-
「内部統制法」の施行を機に、「資産の保全」体制を見直し。わずか一ヶ月でシステム導入、データ移行もスムーズに完了。

















